Campagne Equity Crowdfunding in corso
Tutte le campagne in raccolta ora sulle piattaforme italiane di Equity Crowdfunding
In questa pagina segnaliamo le campagne di equity crowdfunding attualmente in corso sulle piattaforme italiane autorizzate da Consob.
E’ possibile consultare anche le schede di tutte le campagne di equity crowdfunding chiuse con successo.
La Redazione aggiorna quotidianamente statistiche e dati sul mercato dell’ equity crowdfunding in Italia.
Le campagne sono ordinate per data di scadenza (dalla più prossima alla più remota)
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Digiwow |
Settore | Comunic. e Media |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 80.000 |
Quota offerta | 2,88 |
Pre-money | € 2.700.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 06-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | Boti Srl |
Settore | Ristorazione e Bar |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 500.000 |
Quota offerta | 5,26% |
Pre-money | € 9.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 07-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | FItsharing |
Settore | Sport e Tempo Libero |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 4% |
Pre-money | € 1.200.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 10-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Medelhan |
Settore | Servizi alle imprese |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 3,46% |
Pre-money | € 1.300.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 10-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Talentplayers |
Settore | Sport e Tempo Libero |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 2,25% |
Pre-money | € 4.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 10-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI |
Società | Quotidiana |
Settore | Commercio |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 350.000 |
Quota offerta | 5,7% |
Pre-money | € 5.789.600 |
Rendimento | |
Scadenza | 11-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Geoticket |
Settore | Turismo |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 80.000 |
Quota offerta | 3,85% |
Pre-money | € 2.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 12-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Air Wines |
Settore | Food & Beverage |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 150.000 |
Quota offerta | 14,29% |
Pre-money | € 900.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 13-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Veicolo invest. |
Società | Insquared Holding |
Settore | Investimenti |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 80.000 |
Quota offerta | 14,46% |
Pre-money | € 500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 15-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI |
Società | Tenuta Liliana |
Settore | Agricoltura |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 111.500 |
Quota offerta | 5,2% |
Pre-money | € 4.600.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 16-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Bud Power |
Settore | Farma e Cosmetica |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 2,46% |
Pre-money | € 2.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 19-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | TrovaBirre |
Settore | Food & Beverage |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 400.000 |
Quota offerta | |
Pre-money | € 3.500.000 |
Rendimento | 10,26% |
Scadenza | 19-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | Blowhammer |
Settore | Moda |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 1,14% |
Pre-money | € 8.700.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 20-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | GerrisBoats |
Settore | Prodotti Hi Tech |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 2,33% |
Pre-money | € 4.200.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 23-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | 1Control |
Settore | Prodotti Hi Tech |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 150.000 |
Quota offerta | 2,26% |
Pre-money | € 6.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 25-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | React4Life |
Settore | Biotech |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 250.000 |
Quota offerta | 1,5% |
Pre-money | € 16.160.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 25-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Supercond24 |
Settore | Commercio |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 70.000 |
Quota offerta | 3,15% |
Pre-money | € 2.150.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 26-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Punkitchen |
Settore | Ristorazione e Bar |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 1.000.000 |
Quota offerta | 8,7% |
Pre-money | € 10.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 29-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Veicolo invest. |
Società | Innovative-RFK |
Settore | Investimenti |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 2.300.000 |
Quota offerta | 11,33% |
Pre-money | € 17.992.164 |
Rendimento | |
Scadenza | 29-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | Dilium |
Settore | Information Tech. |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 210.000 |
Quota offerta | 18,82% |
Pre-money | € 2.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 30-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Ipermatch |
Settore | Sport e Tempo Libero |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 75.000 |
Quota offerta | 2,97% |
Pre-money | € 2.450.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 04-08-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | SEI Ventures |
Settore | Servizi alle imprese |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 60.000 |
Quota offerta | 5,48% |
Pre-money | € 1.035.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 04-08-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Involve Productions |
Settore | Prodotti Hi Tech |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 70.000 |
Quota offerta | 3,38% |
Pre-money | € 2.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 06-08-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Sommelier Wine Box |
Settore | Food & Beverage |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 3,23% |
Pre-money | € 3.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 12-08-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Prototipia |
Settore | Ristorazione e Bar |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 3,7% |
Pre-money | € 2.600.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 15-08-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | JustMary |
Settore | Food & Beverage |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 130.000 |
Quota offerta | 1,85% |
Pre-money | € 6.889.291 |
Rendimento | |
Scadenza | 17-08-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | Iscleanair |
Settore | Energia e Cleantech |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 200.000 |
Quota offerta | 3,2% |
Pre-money | € 6.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 21-08-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI |
Società | MIA srl |
Settore | Food & Beverage |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 80.000 |
Quota offerta | 7,41% |
Pre-money | € 1.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 05-09-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | ASDM |
Settore | Servizi alle imprese |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 6,25% |
Pre-money | € 1.300.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 05-09-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | TalenTrades |
Settore | Sport e Tempo Libero |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 7,33% |
Pre-money | € 1.064.396 |
Rendimento | |
Scadenza | 18-09-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | OliviAmo |
Settore | Agricoltura |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 1.000 |
Quota offerta | 0,04% |
Pre-money | € 2.168.330 |
Rendimento | |
Scadenza | 28-09-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Evenfi Ventures |
Settore | Fintech |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 300.000 |
Quota offerta | 99,93% |
Pre-money | € 300.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 01-10-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
Guarda l’infografica aggiornata in tempo reale sull’equity crowdfunding in Italia >>