Campagne Equity Crowdfunding in corso
Tutte le campagne in raccolta ora sulle piattaforme italiane di Equity Crowdfunding
In questa pagina segnaliamo le campagne di equity crowdfunding attualmente in corso sulle piattaforme italiane autorizzate da Consob.
E’ possibile consultare anche le schede di tutte le campagne di equity crowdfunding chiuse con successo.
La Redazione aggiorna quotidianamente statistiche e dati sul mercato dell’ equity crowdfunding in Italia.
Le campagne sono ordinate per data di scadenza (dalla più prossima alla più remota)
 |
| Tipo società | Startup Inn. |
| Società | Amazit |
| Settore | Fintech |
| Piattaforma | Opstart |
| Obiettivo | € 30.000 |
| Quota offerta | 1,48% |
| Pre-money | € 2.000.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 30-06-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | PMI Inn. |
| Società | Antiaging Italian Food |
| Settore | Food & Beverage |
| Piattaforma | Opstart |
| Obiettivo | € 150.000 |
| Quota offerta | 2,91% |
| Pre-money | € 5.000.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 30-06-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | Startup Inn. |
| Società | Dedaloo |
| Settore | Fintech |
| Piattaforma | Opstart |
| Obiettivo | € 1.000 |
| Quota offerta | 1,82% |
| Pre-money | € 2.700.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 30-06-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | Immobiliare |
| Società | Roma Cassia 62 |
| Settore | Immobiliare |
| Piattaforma | Mamacrowd |
| Obiettivo | € 2.000.000 |
| Quota offerta | |
| Pre-money | € 0 |
| Rendimento | 14% (ROI/yr) |
| Scadenza | 30-06-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | Efficient. energ. |
| Società | GFF |
| Settore | Energia e Cleantech |
| Piattaforma | Ener2Crowd |
| Obiettivo | € 100.000 |
| Quota offerta | 39% |
| Pre-money | € 156.300 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 04-07-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | Immobiliare |
| Società | Luxury Villas |
| Settore | Immobiliare |
| Piattaforma | Bildap |
| Obiettivo | € 1.000.000 |
| Quota offerta | |
| Pre-money | € 0 |
| Rendimento | 13,86% (ROI/yr) |
| Scadenza | 05-07-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | PMI |
| Società | L'Indipendente |
| Settore | Comunic. e Media |
| Piattaforma | Mamacrowd |
| Obiettivo | € 250.000 |
| Quota offerta | 10% |
| Pre-money | € 2.250.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 06-07-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | Startup Inn. |
| Società | Le Uova di Casa |
| Settore | Agricoltura |
| Piattaforma | Crowdfundme |
| Obiettivo | € 100.000 |
| Quota offerta | 4,8% |
| Pre-money | € 2.000.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 06-07-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | PMI |
| Società | Impact Food |
| Settore | Ristorazione e Bar |
| Piattaforma | Mamacrowd |
| Obiettivo | € 650.000 |
| Quota offerta | 16,88% |
| Pre-money | € 3.200.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 13-07-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | Startup Inn. |
| Società | Liftya |
| Settore | Health Care |
| Piattaforma | Crowdfundme |
| Obiettivo | € 200.000 |
| Quota offerta | 5,9% |
| Pre-money | € 3.200.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 15-07-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | Startup Inn. |
| Società | AI Venture Builder |
| Settore | Servizi alle imprese |
| Piattaforma | Crowdfundme |
| Obiettivo | € 600.000 |
| Quota offerta | 6,3% |
| Pre-money | € 9.000.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 17-07-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | PMI |
| Società | Sicily Addict |
| Settore | Food & Beverage |
| Piattaforma | Mamacrowd |
| Obiettivo | € 300.000 |
| Quota offerta | 3,85% |
| Pre-money | € 7.500.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 20-07-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | Startup Inn. |
| Società | Oxhy |
| Settore | Energia e Cleantech |
| Piattaforma | Crowdfundme |
| Obiettivo | € 200.000 |
| Quota offerta | 1,5% |
| Pre-money | € 13.500.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 24-07-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | Startup Inn. |
| Società | Plat2Match |
| Settore | Sport e Tempo Libero |
| Piattaforma | Crowdfundme |
| Obiettivo | € 150.000 |
| Quota offerta | 4,8% |
| Pre-money | € 3.000.000 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 27-07-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
 |
| Tipo società | PMI |
| Società | Arenaria Holding |
| Settore | Investimenti |
| Piattaforma | Fundera |
| Obiettivo | € 350.000 |
| Quota offerta | 95,2% |
| Pre-money | € 18.500 |
| Rendimento | |
| Scadenza | 15-11-2026 |
| Dettagli | Vedi scheda |
Guarda l’infografica aggiornata in tempo reale sull’equity crowdfunding in Italia >>