Campagne Equity Crowdfunding in corso
Tutte le campagne in raccolta ora sulle piattaforme italiane di Equity Crowdfunding
In questa pagina segnaliamo le campagne di equity crowdfunding attualmente in corso sulle piattaforme italiane autorizzate da Consob.
E’ possibile consultare anche le schede di tutte le campagne di equity crowdfunding chiuse con successo.
La Redazione aggiorna quotidianamente statistiche e dati sul mercato dell’ equity crowdfunding in Italia.
Le campagne sono ordinate per data di scadenza (dalla più prossima alla più remota)
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Magic Farm |
Settore | Fintech |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 6,7% |
Pre-money | € 1.400.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 19-05-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI |
Società | Zerodue Milano |
Settore | Servizi alle imprese |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 3,4% |
Pre-money | € 2.800.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 24-05-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | E-Sea Sharing |
Settore | Sharing Economy |
Piattaforma | Ecomill |
Obiettivo | € 60.000 |
Quota offerta | 17,2% |
Pre-money | € 960.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 24-05-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Podcastory |
Settore | Comunic. e Media |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 2,8% |
Pre-money | € 3.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 24-05-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | ZonaWallabies |
Settore | Sport e Tempo Libero |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 7,69% |
Pre-money | € 1.200.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 26-05-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | ELPsenzaH |
Settore | Health Care |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 60.000 |
Quota offerta | 9,1% |
Pre-money | € 600.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 28-05-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Style64 |
Settore | Moda |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 5,12% |
Pre-money | € 926.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 29-05-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | BlasterFoundry |
Settore | Comunic. e Media |
Piattaforma | 200 Crowd |
Obiettivo | € 60.000 |
Quota offerta | 5,17% |
Pre-money | € 1.100.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 30-05-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI |
Società | Dynamopet |
Settore | Pet |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 250.000 |
Quota offerta | 4,76 |
Pre-money | € 5.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 03-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Efficient. energ. |
Società | Elianto |
Settore | Energia e Cleantech |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 1,58% |
Pre-money | € 3.122.750 |
Rendimento | |
Scadenza | 06-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Eso Recycling |
Settore | Energia e Cleantech |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 150.000 |
Quota offerta | 4,8% |
Pre-money | € 3.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 06-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Digiwow |
Settore | Comunic. e Media |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 80.000 |
Quota offerta | 2,88 |
Pre-money | € 2.700.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 06-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | App Village |
Settore | Ristorazione e Bar |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 247 |
Quota offerta | 0,007% |
Pre-money | € 2.610.180 |
Rendimento | |
Scadenza | 07-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | TripForDog |
Settore | Turismo |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 1,96% |
Pre-money | € 2.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 07-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | Boti Srl |
Settore | Ristorazione e Bar |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 500.000 |
Quota offerta | 5,26% |
Pre-money | € 9.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 08-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | NeoDisplay |
Settore | Food & Beverage |
Piattaforma | NestMoney |
Obiettivo | € 30.000 |
Quota offerta | 1,73% |
Pre-money | € 1.700.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 12-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Supercond24 |
Settore | Commercio |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 70.000 |
Quota offerta | 3,15% |
Pre-money | € 2.150.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 13-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | Tulips |
Settore | Commercio |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 2.020.500 |
Quota offerta | 12% |
Pre-money | € 14.798.906 |
Rendimento | |
Scadenza | 13-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Air Wines |
Settore | Food & Beverage |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 150.000 |
Quota offerta | 14,29% |
Pre-money | € 900.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 14-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | Supermicron |
Settore | Prodotti Hi Tech |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 250.000 |
Quota offerta | 3,03% |
Pre-money | € 8.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 14-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Doodle Apps |
Settore | Information Tech. |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 2,39% |
Pre-money | € 4.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 15-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI |
Società | FC Clivense |
Settore | Sport e Tempo Libero |
Piattaforma | BacktoWork24 |
Obiettivo | € 150.000 |
Quota offerta | 2,5% |
Pre-money | € 9.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 15-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | Noleggio Energia |
Settore | Energia e Cleantech |
Piattaforma | 2meet2biz |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 2,44% |
Pre-money | € 4.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 16-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Bake One |
Settore | Information Tech. |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 300.000 |
Quota offerta | 12,3% |
Pre-money | € 2.141.482 |
Rendimento | |
Scadenza | 22-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Beauty Value |
Settore | Farma e Cosmetica |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 6,25% |
Pre-money | € 1.100.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 23-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI |
Società | Golden Wave |
Settore | Turismo |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 200.000 |
Quota offerta | 10,39% |
Pre-money | € 1.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 25-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Biodiapers |
Settore | Biotech |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 200.000 |
Quota offerta | 2,25% |
Pre-money | € 8.700.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 26-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Mbility |
Settore | Health Care |
Piattaforma | Crowdfundme |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 6,3% |
Pre-money | € 1.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 26-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Medelhan |
Settore | Servizi alle imprese |
Piattaforma | WeAreStarting |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 3,46% |
Pre-money | € 1.300.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 27-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | FItsharing |
Settore | Sport e Tempo Libero |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 50.000 |
Quota offerta | 4% |
Pre-money | € 1.200.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 29-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Forever Bambu 29 |
Settore | Agricoltura |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 3.280 |
Quota offerta | 0,06% |
Pre-money | € 1.255.200 |
Rendimento | |
Scadenza | 30-06-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI |
Società | Next Exhibition |
Settore | Sport e Tempo Libero |
Piattaforma | 2meet2biz |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 2,77% |
Pre-money | € 3.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 01-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Talentplayers |
Settore | Sport e Tempo Libero |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 100.000 |
Quota offerta | 2,25% |
Pre-money | € 4.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 10-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI |
Società | Quotidiana |
Settore | Commercio |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 350.000 |
Quota offerta | 5,7% |
Pre-money | € 5.789.600 |
Rendimento | |
Scadenza | 11-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | Startup Inn. |
Società | Geoticket |
Settore | Turismo |
Piattaforma | Mamacrowd |
Obiettivo | € 80.000 |
Quota offerta | 3,85% |
Pre-money | € 2.000.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 12-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
 |
Tipo società | PMI Inn. |
Società | Dilium |
Settore | Information Tech. |
Piattaforma | Opstart |
Obiettivo | € 210.000 |
Quota offerta | 18,82% |
Pre-money | € 2.500.000 |
Rendimento | |
Scadenza | 30-07-2022 |
Dettagli | Vedi scheda |
Guarda l’infografica aggiornata in tempo reale sull’equity crowdfunding in Italia >>